Size chart | |||||||
Size | Fit Body Bust | Fit Body Waist | Fit Body Hips | Cup | |||
S | 72-80 cm | 28-31″ | 60-66 cm | 24-26″ | 78-85 cm | 31-33″ | A/B |
M | 80-88 cm | 31-35″ | 66-70 cm | 26-28″ | 85-91 cm | 33-36″ | B/C |
L | 88-95 cm | 35-37″ | 68-74 cm | 27-30″ | 91-97 cm | 36-38″ | B/C |
XL | 95-101 cm | 37-40″ | 74-82 cm | 30-32″ | 97-106cm | 38-42″ | B/C |
2XL | 101-106cm | 40-42″ | 81-86 cm | 32-34″ | 106-111cm | 42-44″ | B/D |
3XL | 106-111cm | 42-44″ | 86-91cm | 34-36″ | 111-116cm | 44-46″ | D/E |
3XL | 111-116cm | 44-46″ | 91-96 cm | 36-38″ | 116-122cm | 46-48″ | D/E |
Be the first to review “Print Thong Tanga Bikini Crochet Swimwear”